Emissions de deute
Colonial, emissions de deute
ISIN | Data d'emissió | Import | Import Pendent | Venciment | Cupó | Publicació | Fullets PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1241701413 | 05/06/2015 | 500.000.000 | 500.000.000 | 05/06/2023 | 2,728% | www.ise.ie | 1,3 MB |
XS1509942923 | 28/10/2016 | 600.000.000 | 600.000.000 | 28/10/2024 | 1,45% | ww.ise.ie | 1,3 MB |
XS1516312581 | 10/11/2016 | 50.000.000 | 50.000.000 | 10/11/2026 | 1,875% | ww.ise.ie | 1,3 MB |
XS1725677543 | 28/11/2017 | 500.000.000 | 500.000.000 | 28/11/2025 | 1,625% | ww.ise.ie | 1,3 MB |
XS1725678194 | 28/11/2017 | 300.000.000 | 300.000.000 | 28/11/2029 | 2,500% | ww.ise.ie | 1,3 MB |
XS1808395930 | 17/04/2018 | 650.000.000 | 650.000.000 | 17/04/2026 | 2,000% | www.ise.ie | 1,3 MB |
ES0239140017 | 14/10/2020 | 500.000.000 | 500.000.000 | 14/10/2028 | 1,350% | www.cnmv.es | 1,3 MB |
SFL, emissions de deute
ISIN | Data d'emissió | IImport | Import Pendent | Venciment | Cupó | Publicació | Fullets PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0012346856 | 26/11/2014 | 500.000.000 | 350.000.000 | 26/11/2021 | 1,875% | www.amf-france.org | 746KB |
FR0013053030 | 16/11/2015 | 500.000.000 | 350.000.000 | 16/11/2022 | 2,250% | www.amf-france.org | 499KB |
FR0013335767 | 29/05/2018 | 500.000.000 | 500.000.000 | 19/05/2025 | 1,500% | www.amf-france.org | 635KB |
FR0013515871 | 05/06/2020 | 500.000.000 | 500.000.000 | 05/06/2027 | 1,500% | www.amf-france.org | 635KB |